在烟气过滤净化中,过滤布袋的材质一般是由烟气温度来决定的。选用合适的纤维先制成针刺毡或机织布,再进一步加工成过滤布袋。
我国习惯性地把烟气温度划分为如下4个区段:
(1)中低温段(90~140℃)。适用的纤维有聚丙烯(PP)纤维、聚酯(PET)纤维及均聚丙烯腈纤维等。
(2)中高温段(140~200℃)。适用的纤维有Kermel,Nomex,Conex,芳纶,聚苯硫醚(PPS),聚酰亚 胺(P84)及玻璃纤维等。
(3)高温段(200~300℃)。适用的纤维有P84、聚四氟乙烯(PTFE)及玻璃纤维等。
(4)特殊高温段(大于300℃)。可选用的纤维有陶瓷纤维、碳纤维、高硅氧纤维及玄武岩纤维等。
| | |
| | 常高温烟气过滤毡 |
| 纤维性能表 | 水解稳定性 | 阻燃性 | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| 纤维名称 | 使用温度(℃) | 力学特性 | 化学稳定性 | ||||||||||
| 学名 | 商品名 | 连续 | 瞬间上限 | 抗拉 | 抗磨 | 抗折 | 无机酸 | 有机酸 | 碱 | 氧化剂 | 有机溶剂 | ||
| 聚丙稀 | 丙纶 | 85 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 均聚丙烯脂 | 亚克力 | 125 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 聚脂 | 涤纶 | 130 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-2 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 亚酰胺(芳香族聚酰胺) | 诺梅克斯 | 204 | 240 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2 | 3 | 2 |
| 可耐可斯 | 204 | 240 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2 | 3 | 2 | |
| 聚乙撑二胶 | 克梅尔 | 180 | 220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2-3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 聚对苯酰胶 | 芳砜纶 | 190 | 230 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 聚苯硫醚 | PPS | 190 | 210 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 聚亚酰胺 | P84 | 260 | 280 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 聚四氟乙烯 | PTFE | 240 | 260 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 注:1-优良,2-良好,3-一般,4-差 | |||||||||||||
- 上一篇文章: 产品适用行业
- 下一篇文章: 特大喜讯??公司周年活动产品特大优惠